esb世博网星锐厢式车参数配置表 | |||||||||
车系 | 短轴/4系 | 中轴 | 新5系 | 长轴/5系 | 长轴/6系 | 加长轴/6系 | |||
车型 |
厢式货车/N2 (D20) |
厢式货车/N2 (D20) |
厢式货车/N2 (D20) |
厢式货车/N2 (D20) |
厢式货车/N2 (D20) |
厢式货车/N2 (D25) |
|||
柴油Diesel | 柴油Diesel | 柴油Diesel | 柴油Diesel | 柴油Diesel | 柴油Diesel | ||||
座位数 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | |||
官方指导价(万元) | 11.97 | 12.97 | 12.67 | 13.97 | 15.97 | 16.97 | |||
车辆尺寸 | |||||||||
车身 参数 |
轴距(mm) | 2960 | 3360 | 3360 | 3570 | 3570 | 3570 | 3570 | |
外部 尺寸 |
长(mm) | 5050① | 5450 | 5645/5497 | 5840① | 5840① | 5990 | 5990 | |
宽(mm) | 2080 | 2080 | 2080 | 2098 | 2098 | 2098 | 2098 | ||
高(mm) | 2395 | 2395 | 2405 | 2405/2645 | 2440/2680 | 2645 | 2645 | ||
内部 尺寸 |
长(mm) | 2500 | 3000 | 3100 | 3255 | 3255 | 3600 | 3500 | |
宽(mm) | 1850 | 1850 | 1860 | 1850 | 1820 | 1850 | 1840 | ||
高(mm) | 1615 | 1615 | 1630 | 1615/1855 | 1855 | 1855 | 1860 | ||
载货空间(M³) | 7.5 | 9.0 | 9.4 | 9.7/11.2 | 11 | 12.4 | 12 | ||
最小离地间隙(mm) | ≥195 | ≥190 | ≥190 | ≥160 | ≥190 | ≥160 | ≥160 | ||
前/后悬(mm) | 965/1125 | 965/1125 | 965/1320 | 965/1305 | 965/1305 | 965/1455 | 990/1430 | ||
轮距 | 前轮距(mm) | 1752 | 1752 | 1752 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | |
后轮距(mm) | 1760 | 1760 | 1760 | 1645 | 1760 | 1645 | 1645 | ||
轮胎规格 | 215/75R16LT | 215/75R16LT | 215/75R16LT | 195/75R16LT | 215/75R16LT | 195/75R16LT | 195/75R16LT | ||
车辆承载 | |||||||||
质量 参数 |
质量 /Kg |
总质量 | 3750 | 3800 | 3800 | 4250 | 4250 | 4490 | 4490 |
整备质量 | 2220 | 2220 | 2270 | 2420 | 2400 | 2500 | 2600 | ||
载质量 | 1400/1335 | 1450/1385 | 1400/1335 | 1700/1635 | 1720/1655 | 1860/1795 | 1760/1695 | ||
车辆性能 | |||||||||
性能 参数 |
排放 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | |
油料标准 | 0#标准柴油(常温) | 0#标准柴油(常温) | 国VI 0#标准柴油(常温) | 国VI 0#标准柴油(常温) | 国VI 0#标准柴油(常温) | 国VI 0#标准柴油(常温) | 国VI 0#标准柴油(常温) | ||
发动机 | 型号 | D20TCIF21 | D20TCIF21 | D20TCIF21 | D20TCIF21 | D20TCIF21 | D20TCIF21 | D25TCIF1 | |
形式 | 直列四缸、高压共轨、增压中冷 | 直列四缸、高压共轨、增压中冷 | 直列四缸、高压共轨、增压中冷 | 直列四缸、高压共轨、增压中冷 | 直列四缸、高压共轨、增压中冷 | 直列四缸、高压共轨、增压中冷 | 直列四缸、高压共轨、增压中冷 | ||
排量(L) | 1.999 | 1.999 | 1.999 | 1.999 | 1.999 | 1.999 | 2.499 | ||
额定功率(Kw/rpm) | 93/3200 | 93/3200 | 93/3200 | 93/3200 | 93/3200 | 93/3200 | 110/3000 | ||
升功率(Kw/L) | 46.5 | 46.5 | 47 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 44.0 | ||
最大扭矩(N·M/rpm) | 350/1600-2400 | 350/1600-2400 | 350/1600-2400 | 350/1600-2400 | 350/1600-2400 | 350/1600-2400 | 400/1400~2400 | ||
变速器 | 型号 | ZM035 | ZM035 | ZM035 | ZM6T82 | ZM6T82 | ZM6T82 | ZM6T82 | |
形式 | 5MT | 5MT | 5MT | 6MT | 6MT | 6MT | 6MT | ||
最高安全车速(km/h) | 130 | 130 | 130 | 120 | ≥125 | 120 | 135 | ||
工信部综合油耗(L/100Km) | 8.1 | 8.1 | 8.0 | 10.0 | 9.7 | 9.9 | 10.4 | ||
油箱容积(L) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
后桥速比 | 4.333 | 4.333 | 4.333 | 4.333 | 4.333 | 4.333 | 3.462 | ||
制动系统 | 前盘后鼓 | 前盘后鼓 | 前后盘刹 | 前盘后鼓 | 前盘后鼓 | 前盘后鼓 | 前盘后鼓 | ||
悬挂 系统 |
前悬 | 前麦弗逊独立悬架 | 前麦弗逊独立悬架 | 前麦弗逊独立悬架 | 前麦弗逊独立悬架 | 前麦弗逊独立悬架 | 前麦弗逊独立悬架 | 前麦弗逊独立悬架 | |
后悬 | 后钢板弹簧非独立悬架/4片簧 | 后钢板弹簧非独立悬架/4片簧 | 弓片式板簧+整体桥/加强型4片簧 | 后钢板弹簧非独立悬架/4片簧 | 后钢板弹簧非独立悬架/4片簧 | 后钢板弹簧非独立悬架/4片簧 | 标配4片簧,选装5片簧 | ||
最小转弯半径(m) | <6.0 | <6.6 | ≤6.5 | <7.0 | ≤7 | <7.0 | <7.0 | ||
最大爬坡度(% ) | ≥30 | ≥30 | ≥30 | ≥30 | ≥30 | ≥30 | ≥30 | ||
转向系统 | 液压助力转向 | 液压助力转向 | 液压助力转向 | 液压助力转向 | 液压助力转向 | 液压助力转向 | 液压助力转向 | ||
驱动方式 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | ||
车辆外观 | |||||||||
外观 配置 |
五角星标 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | |
JAC盾牌标 | — | — | — | — | — | — | ● | ||
黑色前格栅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | ||
镀铬前格栅 | ○ | ○ | — | ○ | ○ | ○ | ● | ||
车轮装饰罩 | ○ | ○ | — | ○ | ○ | ○ | — | ||
日间行车灯 | — | — | — | ○ | ○ | ○ | ● | ||
氙气大灯 | — | — | — | — | — | — | ○ | ||
前雾灯 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | — | ||
侧转向灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
后组合灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
牌照灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
LED高位制动灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
前门踏步灯 | — | — | — | — | — | — | ● | ||
一体式卤素鹰眼前大灯 +电动调节 |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
双侧+后侧双曲率浅色玻璃 | — | — | — | — | — | — | — | ||
双侧+后侧内嵌式盲窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
一体式防护裙边/黑色 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
右侧中滑门 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
右侧中门踏步/电子踏步 | — | — | — | ● | ● | ● | — | ||
右侧中门踏步/机械踏步 | ○ | ○ | ○ | — | — | — | ● | ||
后独立踏步 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
后单胎 | ● | ● | ● | — | — | — | — | ||
后双胎 | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ||
前后轮挡泥板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
外后视镜+电动可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
全包覆踏步护板(前门) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
全包覆踏步护板(中门) | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ||
中门踏步护板金属压条 | — | — | — | — | — | — | — | ||
尾门形式 | 对开门 | 对开门 | 对开门 | 对开门 | 对开门 | 对开门 | 对开门 | ||
推拉窗 | — | — | — | — | — | — | — | ||
车辆内饰 | |||||||||
内饰 配置 |
座椅 | 驾驶员座椅6向可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
副驾驶靠背可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
商务针织座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
商务仿皮座椅 | — | ○ | — | — | — | — | — | ||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
简配阅读灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
前排阅读灯+电子钟 | — | — | — | — | — | — | — | ||
中顶灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
后顶灯 | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ||
点烟器 | — | — | — | — | — | — | — | ||
前门带储物护板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
仪表台储物盒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
仪表盘+3.5寸液晶显示屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
防炫目内后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | ||
一体化顶棚(淡灰色) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
PVC包覆纤维板侧围 | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | ||
蜂窝板侧围 | — | — | ● | — | — | — | — | ||
A柱护板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
B柱护板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
风窗上下护板 | ● | — | — | ● | ● | ● | — | ||
尾门槛护板及压条 | ○ | ○ | ● | — | — | — | |||
尾门护板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
地板固定钩 | ● | ● | ● | — | — | — | — | ||
副驾A柱扶手 | ● | ● | ● | — | — | — | ● | ||
副驾顶扶手 | — | — | ● | — | — | — | — | ||
中滑门上车扶手 | — | — | ● | — | — | — | — | ||
选换挡操纵座颜色 | 灰色 | 灰色 | 灰色 | 灰色 | 灰色 | 灰色 | 深灰 | ||
车辆安全 | |||||||||
安全/ 防盗 配置 |
全金属封闭承载式车身 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
驾驶员三点式安全带+未插提示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
全车座椅三点式安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
车门未关提示/不含尾门 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
安全 气囊 |
主驾驶 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
副驾驶 | ○ | ○ | — | ○ | ○ | ○ | — | ||
后倒车雷达 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ||
ABS+EBD | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
ESC | — | — | — | — | — | — | — | ||
中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
CAN总线 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
行车记录仪 | — | — | — | — | — | — | — | ||
感速型自动落锁(40km/h) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
胎压监测及报警系统 | — | — | — | — | — | — | — | ||
发舱灭火器/1个 | — | — | — | — | — | — | — | ||
车内灭火器 | ○ | ○ | — | ○ | ○ | ○ | — | ||
车内空气净化器 | — | — | — | — | — | — | — | ||
顶置安全天窗 | — | — | — | — | — | — | — | ||
舒适便捷 | |||||||||
舒适 配置 |
一把折叠一把机械 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
两把遥控折叠钥匙 | — | ○ | — | — | — | — | — | ||
收音机+MP3+USB接口 | — | — | — | — | — | — | ● | ||
多功能方向盘 (无定速巡航) |
● | ●调节仪表 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
多功能方向盘+ 定速巡航 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
空调 | 电动空调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
定排量压缩机 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
4000大卡冷暖空调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
8000大卡冷暖空调 | — | — | — | — | — | — | — | ||
多角度调节出风口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
尾门180°开度及限位 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
尾门270°开度及限位 | — | — | — | — | — | ○ | |||
熄火自动开锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
车辆颜色 | |||||||||
颜色 定义 |
冷月白/星光银/星空蓝/珠光黑 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
星辰金/旭日红/极光绿/月影橙等 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
备注: 1、●为标配, O 为选配, — 为不提供此项配置,①为带后踏步长度, 具体以实车配置为准。 2、长轴(5系+6系)产品的中滑门+中门踏步属于标准配置,无中滑门不带中门踏步,其中长轴5系厢货无不带中滑门的配置。 3、后期因法规升级增加/减少配置,另行通知;以上配置最终解释权归esb世博网星锐厂家为准。 |
其他车型