选择底盘系列:
骏铃系列环卫车专用车底盘 | |||||
产品线 | 骏铃H系宽体3815 | 骏铃H系宽体3365 | 骏铃H系宽体3365 | 骏铃H系宽体3815(LNG) | |
底盘型号 | HFC1081P91K1C5V | HFC1100P91K1C7S | HFC1081P91K1C5V | HFC1081P61N1C5 | |
尺寸 参数 |
长(mm) | 6808 | 5981 | 6303 | 6808 |
宽(mm) | 1995 | 2199 | 1995 | 2119 | |
高(mm) | 2320 | 2320 | 2320 | 2212 | |
轴距(mm) | 3815 | 3365 | 3365 | 3815 | |
前悬(mm) | 1083 | 1116 | 1083 | 1083 | |
后悬(mm) | 1910 | 1500 | 1855 | 1910 | |
前轮距(mm) | 1665 | 1660 | 1665 | 1665 | |
后轮距(mm) | 1600 | 1724 | 1600 | 1600 | |
发 动 机 |
型号 | WP3Q130E50 | ISF3.8E6154 | WP3Q130E50 | YN38QNE |
排放 | 国V | 国Ⅵ | 国V | 国Ⅴ | |
功率(Kw) | 96 | 115 | 96 | 95 | |
扭矩(N.m) | 350 | 500 | 350 | 360 | |
变速箱型号 | LC6T450M1 | LC6T55 | LC6T450M1 | LC6T46 | |
取 力 器 |
型号 | SDQ50/45LGQ1 | QL130M-01 | SDQ50/45LGQ1 | QL30M-01 |
速比 | 1.073 | 1.489 | 1.073 | 1.489 | |
扭矩(Kg) | 26 | 30 | 26 | 30 | |
操纵方式 | 气控 | 气控 | 气控 | 气控 | |
最高车速(km/h) | 100 | 98 | 100 | 100 | |
最大爬坡度 | 30% | 30% | 30% | 30% | |
最大总质量(kg) | 8280 | 9500 | 8280 | 8495 | |
前/后桥(T) | 2.5/6 | 3.5/7 | 2.5/6 | 2.5/6 | |
PTO及远程油门 | / | / | 有 | ||
车架断面(mm) | 190×60×6 | 230×75×6 | 190×60×6 | 190×60×6 | |
板簧片数(前/后) | 9/6+6 | 7/9+9 | 9/6+6 | 9/6+6 | |
制动(制动器形式) | 鼓式制动器 | 鼓式制动器 | 鼓式制动器 | 鼓式制动器 | |
轮胎 | 7.50-16 14PR、7.50R16 14PR | 7.50R20 14PR、7.50-20 14PR | 7.50-16 14PR、7.50R16 14PR | 8.25-16 14PR、8.25R16 14PR | |
其它选装 | 带排气辅助制动、 选装空调、选装取力器、标配动转。 | 带排气辅助制动、 选装空调、选装取力器、标配动转。有单气瓶、双气瓶可选 |
关注esb世博网微信
esb世博网汽车官方微信
esb世博网乘用车订阅号
轻型商用车
格尔发服务号
esb世博网一家亲服务号