车型 | 检测车 | |||||
公告型号 | HFC5049XJCKHV | HFC5049XJCKMV | HFC5037XJCEMDV | HFC5037XJCK1MDV | ||
市场价区间(单位:万元) |
21.77-34.77 | 22.07-39.37 | 14.97-25.97 | 14.97-25.97 | ||
主要技术参数 | ||||||
外形尺寸(mm) | 5990×2098×2645,2895,2945 | 5650,5840×2098×2405,2660 | 4900,5050×2080×2370,2620,2750 | 4900,5050×2080×2370,2750,2950 | ||
轴距(mm) | 3570 | 3570 | 2960 | 2960 | ||
总质量(kg) | 4000 | 3755 | 3490 | 3490 | ||
整备质量(kg) | 2800/3150 | 2650/2950 | 2250/2850/2920 | 2285/2500 | ||
成员数(人) | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | ||
发动机 | 型号 | ISF2.8s5148T,HFC4DE1-1D | ISF2.8s5148T,HFC4DE1-1D | HFC4GA3-4D | HFC4DB1-2D | |
排量(ml) | 2780/2746 | 2780/2746 | 1997 | 1947 | ||
燃料种类 | 柴油 | 柴油 | 汽油 | 柴油 | ||
最大功率 (kw/r/min) | 110/2900,112/3200 | 110/2900,112/3200 | 140/5000 | 102/4000 | ||
最大扭矩(N.m/r/min) | 345/ 1500-2000,355/1800-2600 | 345/ 1500-2000,355/1800-2600 | 290/1800-4000 | 315/1800-2800 | ||
排放标准 | 国V | 国v | 国V | 国V | ||
底盘 | 最小离地间隙(mm) | 160 | 160 | 190 | 190 | |
最小转弯半径(m) | 7 | 7 | 6 | 6 | ||
油箱容积(L) | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
前悬挂系统 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | ||
后悬挂系统 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | ||
转向系统 | 液压助力式 | 液压助力式 | 液压助力式 | 液压助力式 | ||
制动系统 | 前盘后鼓,四盘 | 前盘后鼓 | 前盘后鼓 | 前盘后鼓,四盘 | ||
轮胎规格 | 185/75R16LT,215/75R16LT 10PR/195/75R16LT 8PR | 185/75R16LT | 215/75R16LT | 215/75R16LT | ||
改装部分:根据客户需求定制改装方案 |
关注esb世博网微信
esb世博网汽车官方微信
esb世博网乘用车订阅号
轻型商用车
格尔发服务号
esb世博网一家亲服务号