车型赏析
参数配置
车型 | 帅铃Q6 | 帅铃Q6 | |
驾驶室宽度(mm) | 1995 | 1995 | |
驾驶室形式 | 单排/排半 | 单排/排半 | |
轴距(mm) | 3365 | 3365 | |
车架尺寸(mm) | 180×65×4.5 | 180×65×4.5 | |
发动机参数 | 发动机型号 | HFC4DB3-2E1 | HFC4DE3-2E |
功率(kw/rpm) | 100/3200 | 117/2900 | |
扭矩(Nm/rpm) | 360/1400-2200 | 460/1400-2200 | |
底盘配置 | 变速箱 | ML645G(铝合金) | ML645G(铝合金) |
板簧参数 | 4/5+6 | 4/5+6 | |
前后轮距(mm) | 1685/1620 | 1685/1620 | |
前后桥 | 2.5T/5T | 2.5T/5T | |
自调臂 | ● | ● | |
ABS | ● | ● | |
动转 | ● | ● | |
离合助力 | ● | ● | |
硅油离合风扇 | ● | ● | |
塑胶油箱 | ●(130L) | ●(130L) | |
铝合金油箱 | ○ | ○ | |
铝合金侧后防护 | ○ | ○ | |
制动 | 制动形式 | 气压鼓式 | 气压鼓式 |
盘式制动 | ○ | ○ | |
断气刹 | ● | ● | |
轮胎 | 7.00R16真空胎 | ● | ● |
车身配置 | 空调 | ● | ● |
MP3 | ● | ● | |
MP5大屏 | ○ | ○ | |
中控锁 | ● | ● | |
电动门窗 | ● | ● | |
全包内饰 | ● | ● | |
气囊座椅 | ● | ● | |
液晶仪表 | ○ | ○ | |
多功能方向盘 | ● | ● | |
LED日间行车灯 | ● | ● | |
LED大灯 | ● | ● | |
电加热后视镜 | ● | ● | |
倒车雷达 | ○ | ○ | |
智铃车联网 | ● | ● | |
上装尺寸 | 栏板尺寸(mm) | 4180/3850×2100×400 | 4180/3850×2100×400 |
厢车尺寸(mm) | 4120/3790×2100×2200 | 4120/3790×2100×2200 | |
仓栅尺寸(mm) | 4180/3850×2100×400 | 4180/3850×2100×400 | |
冷藏尺寸(mm) | 4015/3685×2100×2200 | 4015/3685×2100×2200 |
esb世博网汽车秉持“实干家”的时代精神,为梦想注解。用行动创造感动,以实力铸就魅力。坚实前行,实现美好未来!
esb世博网汽车2024版权所有 皖公网安备 34011102000195号