esb世博网

核心价值 车型赏析 参数配置 相关资讯

车型赏析

参数配置

恺达X6参数配置表
车身宽度(mm) 1750
轴距(mm) 2850 2850 2850 2850 2850 3100 3100 3100 3100 3100 3100 2850 3100 3100 3100
驾驶室形式 单排 排半 双排 单排 单排 单排 双排 单排 排半 双排 单排 单排 单排 排半 双排
整车外形尺寸 整车(mm) 5625*1960*2070 5600*1960*2070 5577*1960*2070 5625*1950*2070 5625*1950*2070 5900*1960*2070 5815/5995*1960*355 5995*1950*2070 5990*1960*2070 5815/5995*1960*2070 5995*1950*2070 5570*1960*2170 5990/5875*1960*2170 5990*1960*2170 5990/5875*1960*2170
厢式(mm) 5625*1965*2700 5600*1965*2700 5577*1960*2700 5625*1975*2700 5625*1975*2700 5900*1965*2700 5815/5995*1960*2700 5995*1975*2700 5990*1975*2700 5815/5995*1960*2700 5995*1975*2700 5570*1915*2800 5990/5875*1965*2800 5990*1965*2800 5990/5875*1965*2800
仓栅(mm) 5625*1960*2700 5600*1960*2700 5577*1960*2700 5625*1970*2700 5625*1970*2700 5900*1960*2700 5815/5995*1960*2700 5995*1975*2700 5990*1960*2700 5815/5995*1960*2700 5995*1975*2700   5990/5875*1960*2550 5990*1960*2550 5990/5875*1960*2550
货箱内部尺寸 整车(mm) 3500*1850*355 3310*1850*355 2550*1850*355 3500*1850*355 3500*1850*355 3800*1850*355 2750/2970*1850*355 3950*1850*355 3700*1850*355 2750/3000*1850*355 3950*1850*355 3500*1850*370 3800/4010*1850*370 3700*1850*370 2750/3000*1850*370
厢式(mm) 3500*1850*1850 3310*1850*1850 2550*1850*1850 3500*1850*1850 3500*1850*1850 3800*1850*1850 2750/2970*1850*1850 3950*1850*1850 3700*1850*1850 2750/3000*1850*1850 3950*1850*1850 3500*1850*1850 3800/4010*1850*1850 3700*1850*1850 2750/3000*1850*1850
仓栅(mm) 3500*1850*1850 3310*1850*1850 2550*1850*1850 3500*1850*1850 3500*1850*1850 3800*1850*1850 2750/2970*1850*1850 3950*1850*1850 3700*1850*1850 2750/3000*1850*1850 3950*1850*1850   3800/4010*1850*1495 3700*1850*1495 2750/3000*1850*1495
发动机 排放 国6b 国6b 国6b 国6b 国6b 国6b 国6b 国6b 国6b 国6b 国6b 国6b 国6b 国6b 国6b
型号 HFC4GB3-3E HFC4GB3-3E HFC4GB3-3E G18-135E60 HFC4GB2-4E HFC4GB3-3E HFC4GB3-3E G18-135E60 G18-135E60 G18-135E60 HFC4GB2-4E D20TCIF13 D20TCIF13 D20TCIF13 D20TCIF13
额定功率(KW) 88 88 88 96 110 88 88 96 96 96 110 85 85 85 85
最大扭矩(N·m) 155 155 155 182 210 155 155 182 182 182 210 285 285 285 285
排量(ml) 1590 1590 1590 1798 1499 1590 1590 1798 1798 1798 1499 1999 1999 1999 1999
燃料 汽油 汽油 汽油 汽油 汽油 汽油 汽油 汽油 汽油 汽油 汽油 柴油 柴油 柴油 柴油
变速箱 LC5T18 LC5T18 LC5T18 LC5T18 LC5T18 LC5T18 LC5T18 LC5T18 LC5T18 LC5T18 LC5T18 LC5T28 ML532A LC5T28 ML532A
前桥 1.5T 1.5T 1.5T 1.5T 1.5T 1.5T 1.5T 1.5T 1.5T 1.5T 1.5T 1.5T 1.5T 1.5T 1.5T
后桥 2.1T(4.875) 2.1T(4.875) 2.1T(4.875) 2.1T(4.875) 2.1T(4.875) 2.1T(4.875) 2.1T(4.875) 2.1T(4.875) 2.1T(4.875) 2.1T(4.875) 2.1T(4.875) 3T(4.875) 3T(4.875) 3T(4.875) 3T(4.875)
板簧片数 3/5 3/5 3/3+2 3/3+2 3/3+2 3/5 3/3+2 3/5 3/3+2(后侧置) 3/3+2(后侧置) 3/5 4/3+2(后侧置) 4/3+2(后侧置) 4/3+2(后侧置) 4/3+2(后侧置)
轮胎规格 185/65R15LT(后双胎) 185/65R15LT(后双胎) 185/65R15LT(后双胎) 185/65R15LT(后双胎) 185/65R15LT(后双胎) 185/65R15LT(后双胎) 185/65R15LT(后双胎) 185/65R15LT(后双胎) 185/65R15LT(后双胎) 185/65R15LT(后双胎) 185/65R15LT(后双胎) 185R15LT 8PR(后双胎) 185R15LT 8PR(后双胎) 185R15LT 8PR(后双胎) 185R15LT 8PR(后双胎)
油箱 60L 60L 60L 60L 60L 60L 60L 60L 60L 60L 60L 60L 60L 60L 60L
相关配置 电子助力
中控锁+电动门窗
前盘制动
ABS+EBD
MP3
空调
前雾灯
金属漆
真皮座椅
MP5
倒车影像
175/75R16LT(后双胎) - - - -

 

资讯· 媒体评测· 相关活动 一更多资讯 相关活动

esb世博网汽车秉持“实干家”的时代精神,为梦想注解。用行动创造感动,以实力铸就魅力。坚实前行,实现美好未来!

4008-889933 esb世博网汽车 esb世博网瑞风 esb世博网钇为

4008-009933 esb世博网1卡 esb世博网皮卡

4008-003366 星锐

4008-006633 格尔发

     安徽省审计厅境外投资运营管理专项
     审计调查举报邮箱

  • 车友俱乐部

官方微信二维码

官方微博二维码

esb世博网汽车2024版权所有 皖公网安备 34011102000195号