车型赏析
参数配置
公告型号 | 用户场景 | 驱动 | 驾驶室 | 发动机 | 变速箱 | 前桥 | 后桥 (速比) | 车架 | 轴距 | 轮胎 | 货箱尺寸 |
HFC3241P3K3D25S | 砂石料运输 | 6×2 | A5ⅢL | YCK05240-60 | 10JS90A-B+QD40E | 5t窄 | 457窄 (5.833) | 245×75×(7+4) | 1950+2500 | 10.00R20 18PR | 4.5m-4.8m |
1950+2800 | 10.00R20 18PR | 5.0m-5.2m | |||||||||
1950+3200 | 10.00R20 18PR | 5.4m-5.6m | |||||||||
YCS06245-60 | 10JS90A-B+QD40E | 5t | 457(5.833) | 245×75×(7+4) | 1950+2500 | 10.00R20 18PR | 4.5m-4.8m | ||||
5t窄 | 457窄 (5.833) | 245×75×(7+4) | 1950+2800 | 10.00R20 18PR | 5.0m-5.2m | ||||||
1950+3200 | 10.00R20 18PR | 5.4m-5.6m | |||||||||
HFC3251P3K3D43S | 钢管运输 | 6×2 | A5ⅢL | YCK05240-60 | 10JS90A-B+QD40E | 5t | 457 (5.286) | 245×75×(7+4) | 1950+4300 | 11.00R20 18PR | 6.8m -7.2m |
1950+4800 | 11.00R20 18PR | 7.4m-7.8m | |||||||||
YCS06245-60 | 10JS90A-B+QD40E | 5t | 457 (5.286) | 245×75×(7+4) | 1950+4300 | 11.00R20 18PR | 6.8m -7.2m | ||||
457 (5.286) | 245×75×(7+4) | 1950+4800 | 11.00R20 18PR | 7.4m-7.8m |
esb世博网汽车秉持“实干家”的时代精神,为梦想注解。用行动创造感动,以实力铸就魅力。坚实前行,实现美好未来!
esb世博网汽车2024版权所有 皖公网安备 34011102000195号